Rozkład jazdy PKS z i do miejscowości Sychowo
Linia 677 -Lębork, Zakrzewo, Linia, Strzepcz, Częstkowo, Sychowo, Gowino, Wejherowo
kierunek Wejherowo Dworzec Autobusowy
Odjazdy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): | ||||||
9:17 H | 9:17 s | 13:27 | 15:37 H | 15:37 S | 16:37 H | 16:37 s |
Odjazdy w soboty (oprócz świąt): | ||||||
9:17 | 13:27 | 16:47 |
kierunek Lębork Dworzec Autobusowy
Odjazdy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): | ||||||
6:36 H | 10:36 | 12:36 | 13:56 s | 14:36 H | ||
Odjazdy w soboty (oprócz świąt): | ||||||
6:36 | 10:36 | 14:36 |
- H – Kursuje w dni wolne od nauki szkolnej
- s – Kursuje w dni nauki szkolnej
Linia 678 – Linia, Strzepcz, Częstkowo, Sychowo, Gowino, Wejherowo
kierunek Wejherowo
Odjazdy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): | ||||||||
5:22 D | 6:02 | 6:37 | 7:07 | 7:12 Ts | 8:17 Ts | 11:37 | 17:47 | 19:47 |
Odjazdy w soboty (oprócz świąt): | ||||||||
5:22 D | 7:17 | 11:37 | 15:37 | 19:47 | ||||
Odjazdy w niedziele i święta (oprócz 1.01, 1.dnia Wielkanocy, 25.12): | ||||||||
6:07 | 9:47 | 11:47 | 17:47 |
- D – Kurs przez: Dąbrówka
- T – Kurs do: Wejherowo, Tartaczna przez Wejherowo, Urząd Pracy
- s – Kursuje w dni nauki szkolnej
kierunek Linia
Odjazdy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): | ||||||||
6:36 Bs | 8:36 A | 14:50 Bs | 15:36 | 16:42 B | 17:36 | 18:36 | 20:06 | 21:36 |
Odjazdy w soboty (oprócz świąt): | ||||||||
8:36 A | 12:36 | 16:36 B | 18:36 | 21:36 | ||||
Odjazdy w niedziele i święta (oprócz 1.01, 1.dnia Wielkanocy, 25.12): | ||||||||
8:36 | 12:36 | 15:36 | 18:36 |
- B – Kurs do: Niepoczołowice
- s – Kursuje w dni nauki szkolnej
- A – Kurs do: Sierakowice
Linia 680 – Milwino, Sychowo, Dąbrówka Skrzyżowanie, Dąbrówka, Robakowo, Luzino
kierunek Luzino
Odjazdy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): | ||||||||
7:17 Bs | 8:27 | 10:57 | 14:07 As |
- B – Kurs do: Luzino, Gimnazjum przez: Dąbrówka
- s – Kursuje w dni nauki szkolnej
- A – Kurs do: Luzino, Gimnazjum. Nie kursuje przez: Dąbrówka
kierunek Milwino
Odjazdy od poniedziałku do piątku (oprócz świąt): | ||||||||
8:17 s | 10:43 | 13:51 s | 14:51 s |
- s – Kursuje w dni nauki szkolnej
Rozkład ważny od 2014-09-01 do odwołania.