Nr kierunkowy: 58
Kod pocztowy: 84-242 poczta Luzino
Tablice rejestracyjne: GWE , GWO (Tablice rejestracyjne GWO)
Liczba ludności zamieszkujących miejscowość Sychowo:
DATA | MIESZKAŃCÓW | DATA | MIESZKAŃCÓW | DATA | MIESZKAŃCÓW |
2018.03.31 | 358 | 2012.12.31 | 311 | 2006.12.31 | 281 |
2017.12.31 | 354 | 2011.12.31 | 275 | 2005.12.31 | 271 |
2016.12.31 | 333 | 2010.12.31 | 274 | 2004.12.31 | 273 |
2015.12.31 | 332 | 2009.12.31 | 270 | 2003.12.31 | 270 |
2014.12.31 | 325 | 2008.12.31 | 263 | 2000.12.31 | 241 |
2013.12.31 | 319 | 2007.12.31 | 267 | 1990.12.31 | 217 |
PODZIAŁ NA PŁĘĆ (stan na 30.09.2014) |
||
KOBIETY | MĘŻCZYŹNI | DZIECI |
115 | 109 | 100 |
Wodociąg publiczny Sychowo – stan aktualny na 2011 rok.
Rodzaj i nazwa wodociągu | Zaopatrywane miejscowości | Liczba ludności zaopatrywanej w wodę | Produkcja wody |
Wodociąg publiczny Sychowo | Sychowo Dąbrówka Milwino Robakowo | 1703 | 116 m3 |